Home > Archives > 工作绩效数据

工作绩效数据

Publish:

工作绩效数据 - Work Performance Data

工作绩效数据

项目名称:XYZ 信息系统开发项目

数据记录日期:2024年12月30日

评价周期:2024年10月1日 - 2024年12月25日

记录人:李四(项目经理)


1. 资源使用情况

资源名称 资源类型 分配的工作量 实际使用工作量 差异 备注
张三 人力资源 400小时 380小时 -20小时 前端开发阶段顺利完成,略低于预期工作量。
李四 人力资源 450小时 460小时 +10小时 后端开发过程中处理额外需求。
王五 人力资源 300小时 310小时 +10小时 数据库架构优化耗时较多。
刘六 人力资源 200小时 200小时 0小时 架构设计按时完成。
赵七 人力资源 350小时 370小时 +20小时 测试阶段由于功能变更有所延长。
开发服务器 物质资源 3台 3台 0台 硬件资源分配正常。
测试环境 物质资源 1个 1个 0个 测试环境按需求运行,无超额使用。
数据库许可 软件资源 2个 2个 0个 数据库软件按计划使用,无额外需求。

2. 工时消耗情况

任务名称 分配工时 实际工时 差异 备注
前端开发 400小时 380小时 -20小时 团队协作良好,工作提前完成。
后端开发 450小时 460小时 +10小时 涉及需求变更和接口优化,增加工作量。
数据库设计与优化 300小时 310小时 +10小时 数据库优化耗时较多,略超出计划。
系统架构设计 200小时 200小时 0小时 按计划完成,无超时情况。
测试阶段 350小时 370小时 +20小时 测试延长,主要由于需求变更和调整。

3. 资源消耗效率


4. 问题与改进建议


5. 资源使用汇总

声明: 本文采用 BY-NC-SA 授权。转载请注明转自: Ding Bao Guo